1. <del id="rrm3y"><form id="rrm3y"></form></del>
      站內(nèi)搜索  
      關(guān)鍵詞:
      類別:
       
      聯(lián)系我們  
      ·地址:河南省濮陽市扶余路16號
      ·聯(lián)系人:楊希玲、姜永莉
      ·聯(lián)系電話:0393-8998005 8955218
      ·移動電話:400-007-5691
      ·傳真號碼:0393-8932332
      ·QQ:點擊這里給我發(fā)消息
      ·電子郵箱:870206695@qq.com
      ·網(wǎng)址:http://www.saturnftcollins.com
      友情鏈接  
      中國石油工程造價信息網(wǎng)
      河南省工程建設(shè)信息網(wǎng)
      中國建設(shè)工程造價信息網(wǎng)
      河南省建設(shè)工程造價信息網(wǎng)
      搜狐網(wǎng)首頁
      新浪首頁
      中原油田信息港
      最新動態(tài)  
      2007年度河南山東地方建設(shè)工程部分機械臺班單價參考
           

      機械名稱 規(guī)格型號 調(diào)前臺
      班基價
      人工調(diào)差 燃料調(diào)差 調(diào)后臺
      班基價
      停滯費
      定額量 上調(diào)價差 定額量 上調(diào)價差
      1 履帶式推土機 功率
      KW
      60以內(nèi) 241.40 2 26.00 41 105.37 372.77 82.4
      2 75以內(nèi) 429.27 2 26.00 53.99 138.75 594.02 158.36
      3 90以內(nèi) 541.85 2 26.00 59.01 151.66 719.51 207.82
      4 105以內(nèi) 558.12 2 26.00 59.11 151.91 736.03 215.88
      5 135以內(nèi) 723.16 2 26.00 65.2 167.56 916.72 290.22
      6 165以內(nèi) 974.67 2 26.00 71.29 183.22 1183.89 408.18
      7 240以內(nèi) 1261.46 2 26.00 86.52 222.36 1509.82 572.99
      1 輪胎式裝載機 斗容量M3  0.5以內(nèi) 261.42 1 13.00 46.71 120.04 394.46 73.2
      2 1以內(nèi) 305.63 1 13.00 52.73 135.52 454.15 86.5
      3 1.5以內(nèi) 387.86 1 13.00 58.75 150.99 551.85 119.21
      4 2以內(nèi) 473.88 1 13.00 65.22 167.62 654.50 152.82
      5 2.5以內(nèi) 518.07 1 13.00 75.11 193.03 724.10 160.58
      6 3以內(nèi) 640.76 2 26.00 83.44 214.44 881.20 220.35
      7 3.5以內(nèi) 703.91 2 26.00 92.55 237.85 967.76 238.7
      1 履帶式拖拉機 功率
      (KW)
      60以內(nèi) 244.79 2 26.00 43.9 112.82 383.61 77.44
      2 75以內(nèi) 389.21 2 26.00 54.34 139.65 554.86 131.49
      3 90以內(nèi) 532.4 2 26.00 59.01 151.66 710.06 192.69
      4 105以內(nèi) 603.62 2 26.00 71.8 184.53 814.15 208.79
      5 135以內(nèi) 761.21 2 26.00 87.9 225.90 1013.11 261.14
      6 165以內(nèi) 958.36 2 26.00 104 267.28 1251.64 332.15
      1 輪胎式拖拉機 功率
      (KW)
      21以內(nèi) 114.56 1 13.00 17.5 44.98 172.54 38.68
      2 41以內(nèi) 196.1 1 13.00 34.2 87.89 296.99 52.35
      1 平板拖車組 載重量t 15以內(nèi) 626.96 2 26.00 39.72564 102.09 755.05 394.15
      2 20以內(nèi) 849.44 2 26.00 45.39 116.65 992.09 558.69
      3 30以內(nèi) 1151.05 2 26.00 52.37 134.59 1311.64 781.67
      1 管子拖車 載重量t 24以內(nèi) 1223.64 2 26.00 122.5 314.83 1564.47 459.58
      2 27以內(nèi) 1477.64 2 26.00 122.5 314.83 1818.47 565.21
      3 35以內(nèi) 1681.50 2 26.00 122.5 314.83 2022.33 639.22
      1 履帶式起重機 起重量t 10以內(nèi) 365.6 2 26.00 25 64.25 455.85 220.31
      2 15以內(nèi) 501.27 2 26.00 32.25 82.88 610.15 301.72
      3 20以內(nèi) 526.1 2 26.00 37.04 95.19 647.29 309.48
      4 25以內(nèi) 552.02 2 26.00 42.76 109.89 687.91 316.12
      5 30以內(nèi) 717.48 2 26.00 52.76 135.59 879.07 413.02
      6 40以內(nèi) 1099.69 2 26.00 63.54 163.30 1288.99 662.23
      7     50以內(nèi) 1227.08 2 26.00 88.11 226.44 1479.52 702.1
      1 履帶式單斗挖掘機 液壓 斗容量M3   0.6以內(nèi) 391.75 2 26.00 33.68 86.56 504.31 180.74
      2 0.8以內(nèi) 686.09 2 26.00 50.23 129.09 841.18 321.29
      3 1以內(nèi) 752.81 2 26.00 63 161.91 940.72 337.92
      4 1.25以內(nèi) 827.66 2 26.00 78.24 201.08 1054.74 355.1
      5 1.6以內(nèi) 910.57 2 26.00 101.37 260.52 1197.09 363.97
      6 2以內(nèi) 911.89 2 26.00 85.29 219.20 1157.09 390.84
      7 2.5以內(nèi) 1001.1 2 26.00 96.44 247.85 1274.95 422.7
      8 機械 1以內(nèi) 647.82 2 26.00 49.03 126.01 799.83 279.7
      9 1.5以內(nèi) 741.61 2 26.00 72.7 186.84 954.45 297.22
      1 輪胎式單斗
      液壓挖掘機
      0.2以內(nèi) 245.28 1 13.00 30.23 77.69 335.97 79.76
      2 0.4以內(nèi) 266.2 1 13.00 30.23 77.69 356.89 89.15
      3 0.6以內(nèi) 291.46 1 13.00 30.23 77.69 382.15 100.07
      1 輪胎式起重機 起重量t 8以內(nèi) 337.32 2 26.00 32.01 82.27 445.59 158.43
      2 16以內(nèi) 602.7 2 26.00 36.24 93.14 721.84 303.97
      3 20以內(nèi) 683.77 2 26.00 41.51 106.68 816.45 341.81
      4 25以內(nèi) 722.87 2 26.00 46.26 118.89 867.76 356.37
      5 40以內(nèi) 932.89 2 26.00 62.76 161.29 1120.18 449.61
      1 汽車式起重機 起重量t 5以內(nèi) 279.58 1 13.00 23.3 59.88 352.46 111.77
      2 8以內(nèi) 380.17 2 26.00 28.43 73.07 479.24 165.99
      3 12以內(nèi) 517.18 2 26.00 30.55 78.51 621.69 229.43
      4 16以內(nèi) 657.45 2 26.00 35.85 92.13 775.58 289.98
      5 20以內(nèi) 767.14 2 26.00 38.41 98.71 891.85 339.57
      6 25以內(nèi) 811.95 2 26.00 40.73 104.68 942.63 358.03
      7 32以內(nèi) 877.33 2 26.00 44 113.08 1016.41 385.14
      8 40以內(nèi) 1267.52 2 26.00 48.52 124.70 1418.22 567.95
      9 50以內(nèi) 2987.82 1 13.00 51.92 133.43 3134.25 1397.24
              0.00   0.00    
      1 門式起重機 提升質(zhì)量t 5 130.16 2 26.00 0 0.00 156.16 86.66
      2 10 245.49 2 26.00 0 0.00 271.49 162.47
      3 20 445.72 2 26.00 0 0.00 471.72 291.14
      4 30 558.06 2 26.00 0 0.00 584.06 374.19
      5 40 714.38 2 26.00 0 0.00 740.38 469.16
      6 50 1034.29 2 26.00 0 0.00 1060.29 724.51
      1 載貨汽車 載重量t 2以內(nèi) 154.56 1 13.00 16.83818 43.27 210.83 68.59
      2 2.5以內(nèi) 167.40 1 13.00 18.13891 46.62 227.02 75.11
      3 3以內(nèi) 184.56 1 13.00 21.17691 54.42 251.98 80.84
      4 4以內(nèi) 206.29 1 13.00 22.70036 58.34 277.63 93.71
      5 5以內(nèi) 242.24 1 13.00 32.19 82.73 337.97 108.11
      6 6以內(nèi) 270.97 1 13.00 33.24 85.43 369.40 125.59
      7 8以內(nèi) 335.28 1 13.00 35.49 91.21 439.49 173.64
      8 10以內(nèi) 416.60 2 26.00 40.03 102.88 545.48 229.52
      9 12以內(nèi) 551.43 2 26.00 46.27 118.91 696.34 304.4
      10 15以內(nèi) 657.34 2 26.00 56.74 145.82 829.16 359.48
      11 18以內(nèi) 699.43 1 13.00 60.23 154.79 867.22 380.61
      12 20以內(nèi) 759.18 1 13.00 62.56 160.78 932.96 418.87
      1 塔式起重機 起重量t 2以內(nèi) 155.93 2 26.00 0 0.00 181.93 103.46
      2 6以內(nèi) 366.88 2 26.00 0 0.00 392.88 239.56
      3 8以內(nèi) 410.57 2 26.00 0 0.00 436.57 263.64
      4 15以內(nèi) 581.63 2 26.00 0 0.00 607.63 365.46
      1 自卸汽車 載重量t 2以內(nèi) 167.55 1 13.00 15.386 39.54 220.09 85.42
      2 5以內(nèi) 279.48 1 13.00 27.92109 71.76 364.24 138.97
      3 8以內(nèi) 436.76 1 13.00 40.93 105.19 554.95 241.98
      4 10以內(nèi) 532.51 2 26.00 43.19 111.00 669.51 314.3
      5 12以內(nèi) 599.89 2 26.00 46.59 119.74 745.63 358.67
      6 15以內(nèi) 683.11 2 26.00 52.93 136.03 845.14 411.3
      7 18以內(nèi) 781.98 2 26.00 57.27 147.18 955.16 477.84
      8 20以內(nèi) 875.35 2 26.00 60.4 155.23 1056.58 539.61
      1 平板拖車組  載重量t 15以內(nèi) 626.96 2 26.00 39.72564 102.09 755.05 394.15
      2 20以內(nèi) 849.44 2 26.00 45.39 116.65 992.09 558.69
      3 30以內(nèi) 1151.05 2 26.00 52.37 134.59 1311.64 781.67
      4 40以內(nèi) 1492.12 2 26.00 57.37 147.44 1665.56 1032.95
      5 50以內(nèi) 1607.08 2 26.00 62.38 160.32 1793.40 1187.84
      6 60以內(nèi) 1889.59 2 26.00 69.66 179.03 2094.62 1353.35
      1 皮帶運輸機 帶長*帶寬 10*0.5 90.15 1 13.00 0 0.00 103.15 42.95
      2 15*0.5 112.68 1 13.00 0 0.00 125.68 52.98
      3 20*0.5 124.01 1 13.00 0 0.00 137.01 56.87
      4 30*0.5 131.08 1 13.00 0 0.00 144.08 58.45
      1 長材運輸車 載重量t 9以內(nèi) 466.97 1 13.00 41.72 107.22 587.19 279.09
      2 12以內(nèi) 629.18 2 26.00 44.98 115.60 770.78 402.34
      3 15以內(nèi) 750.6 2 26.00 51.56 132.51 909.11 484.23
      1 渦漿式混凝土攪拌機 出料
      容量
      L
      250以內(nèi) 74.43 1 13.00 0 0.00 87.43 41.16
      2 350以內(nèi) 109.33 1 13.00 0 0.00 122.33 49.98
      3 500以內(nèi) 157.62 1 13.00 0 0.00 170.62 71.35
      1 雙錐反轉(zhuǎn)出料混
      凝土攪拌機
      1000 286.78 1 13.00 0 0.00 299.78 123.22
      2 200 53.25 1 13.00 0 0.00 66.25 30.63
      3 350 72.23 1 13.00 0 0.00 85.23 36.26
      4 500 97.91 1 13.00 0 0.00 110.91 51.93
      5 750 133.98 1 13.00 0 0.00 146.98 57.83
      1 單臥軸式混凝土
       攪拌機 
      出料
      容量
      L
      150 63.92 1 13.00 0 0.00 76.92 32.56
      2 250 86.32 1 13.00 0 0.00 99.32 41.27
      3 350 99.36 1 13.00 0 0.00 112.36 43.69
      1 雙臥軸式混凝土
       攪拌機 
      350 126.69 1 13.00 0 0.00 139.69 47.29
      2 500 155.75 1 13.00 0 0.00 168.75 59.31
      3 1000 287.66 1 13.00 0 0.00 300.66 126.89
      4 1500 352.42 1 13.00 0 0.00 365.42 156.43
      1 混凝土震動臺 臺面尺寸
      m
      1.5*6 93.63 1 13.00 0 0.00 106.63 52.15
      2 2.4*6.2 180.84 1 13.00 0 0.00 193.84 80.36
      1 試壓泵 壓力
      Mpa
      25以內(nèi) 38.4 1 13.00 0 0.00 51.40 25.54
      2 30以內(nèi) 38.96 1 13.00 0 0.00 51.96 25.76
      3 60以內(nèi) 42.76 1 13.00 0 0.00 55.76 27.52
      4 80以內(nèi) 46.3 1 13.00 0 0.00 59.30 29.28
      1 內(nèi) 燃 單 級
      離心清水泵
      出口直徑
      MM
      50 41.21 1 13.00 3.36 8.64 62.85 24.53
      2 100 61.25 1 13.00 6.72 17.27 91.52 29.16
      3 150 77.2 1 13.00 8.96 23.03 113.23 33.45
      4 200 102.04 1 13.00 11.2 28.78 143.82 41.91
      5 250 149.07 1 13.00 12.32 31.66 193.73 62.31
      1 電 動 單 級
      離心清水泵
      出口直徑
      MM
      φ50以內(nèi) 42.17 1 13.00 0 0.00 55.17 23.97
      2 φ100以內(nèi) 69.59 1 13.00 0 0.00 82.59 29.32
      3 φ150以內(nèi) 96.11 1 13.00 0 0.00 109.11 32.93
      4 φ200以內(nèi) 113.34 1 13.00 0 0.00 126.34 36.67
      5 φ250以內(nèi) 293.61 1 13.00 0 0.00 306.61 54.38
      1 污水泵 出口直徑
      MM
      70 74.16 1 13.00 0 0.00 87.16 24.75
      2 100 98.74 1 13.00 0 0.00 111.74 29.26
      3 150 153.11 1 13.00 0 0.00 166.11 31.11
      4 200 243.91 1 13.00 0 0.00 256.91 63
      1 偏心式震動篩 生產(chǎn)率 12-16 46.92 1 13.00 0 0.00 59.92 27.51
      2 潛水泵 出口直徑
      MM
      φ100以內(nèi) 41.64 1 13.00 0 0.00 54.64 23.92
      3 φ150以內(nèi) 66.73 1 13.00 0 0.00 79.73 29.88
      1 交流弧焊機 容量KVA 21以內(nèi) 63.52 1 13.00 0 0.00 76.52 24.35
      2 32以內(nèi) 83.26 1 13.00 0 0.00 96.26 25.27
      3 42以內(nèi) 106.45 1 13.00 0 0.00 119.45 25.45
      4 50以內(nèi) 114.52 1 13.00 0 0.00 127.52 26.01
      5 80以內(nèi) 147.16 1 13.00 0 0.00 160.16 27.39
      1 直流弧焊機 功率KM  10以內(nèi) 54.11 1 13.00 0 0.00 67.11 25.55
      2 20以內(nèi) 78.58 1 13.00 0 0.00 91.58 29.15
      3 32以內(nèi) 93.84 1 13.00 0 0.00 106.84 31.72
      4 40以內(nèi) 98.54 1 13.00 0 0.00 111.54 33.38
      1 對焊機 容量KVA 75以內(nèi) 107.59 1 13.00 0 0.00 120.59 31.65
      1 拖拉機驅(qū)動弧焊機 二弧2*250 337.11 1 13.00 73.3 188.38 538.49 151.7
      1 柴油發(fā)電機 功率KW  30以內(nèi) 221.7 1 13.00 48.3 124.13 358.83 49.48
      2 50以內(nèi) 317.28 2 26.00 71.9 184.78 528.06 74.15
      3 60以內(nèi) 331.15 2 26.00 73.2 188.12 545.27 80.21
      4 90以內(nèi) 440.15 2 26.00 106.7 274.22 740.37 87.28
      1 汽油發(fā)電機   10以內(nèi) 115.81 1 13.00 16.66 42.82 171.63 36.25
      1 內(nèi)燃空氣壓縮機 排氣量M/min 3以內(nèi) 161.98 1 13.00 25.6 65.79 240.77 45.41
      2 6以內(nèi) 233.22 1 13.00 36.2 93.03 339.25 62.71
      3 9以內(nèi) 308.73 1 13.00 51.5 132.36 454.09 76.01
      4 12以內(nèi) 357.08 1 13.00 65.1 167.31 537.39 79.82
      5 17以內(nèi) 639.07 1 13.00 154.5 397.07 1049.14 85.96
      1 風(fēng)動鍛釬機   69.65 2 26.00 0 0.00 95.65 55.48
      1 電動修釬機   139.84 2 26.00 0 0.00 165.84 72.7
      1 電焊條烘干箱 容積M3 45*35*45 12.35 0 0.00 0 0.00 12.35 37.07
      2 55*45*55 16.77 0 0.00 0 0.00 16.77 6.02
      3 60*50*75 22.46 0 0.00 0 0.00 22.46 7.87
      4 80*80*100 41.1 0 0.00 0 0.00 41.10 10.38
      1 噴砂除銹機 3M3/Min以內(nèi) 18.86 0 0.00 0 0.00 18.86 10.41
      1 吊管機 功率KW  75以內(nèi)(15t) 379.1 2 26.00 53.7 138.01 543.11 149.04
      2 165以內(nèi)(27t) 866.52 2 26.00 84.5 217.17 1109.69 384
      3 240以內(nèi)(40t) 1092.57 2 26.00 95.5 245.44 1364.01 498.6
      1 高壓壓風(fēng)機車   300以內(nèi) 1525.72 1 13.00 343.5 882.80 2421.52 372.02
      1 對口器 φ529mm以內(nèi) 91.18 1 13.00 0 0.00 104.18 59.56
      2 φ720mm以內(nèi) 153.49 1 13.00 0 0.00 166.49 94.54
      1 軸流風(fēng)機 功率KW 7.5以內(nèi) 28.27 0 0.00 0 0.00 28.27 3.62
      2 30以內(nèi) 96.78 0 0.00 0 0.00 96.78 9.38
      3 100以內(nèi) 297.64 0 0.00 0 0.00 297.64 19.49
      1 臺式鉆床 鉆孔直徑
      mm
      φ16以內(nèi) 27.50 1 13.00 0 0.00 40.50 22.46
      2 φ25以內(nèi) 29.55 1 13.00 0 0.00 42.55 23.2
      3 φ35以內(nèi) 34.62 1 13.00 0 0.00 47.62 25.05
      1 立式鉆床 鉆孔直徑mm φ25以內(nèi) 30.82 1 13.00 0 0.00 43.82 25.84
      2 φ35以內(nèi) 35.48 1 13.00 0 0.00 48.48 27.99
      3 φ50以內(nèi) 60.43 1 13.00 0 0.00 73.43 42.4
      1 立式銑床 臺寬*臺長 320*1250 96.78 1 13.00 0 0.00 109.78 71.56
      2 400*1250 136.58 1 13.00 0 0.00 149.58 99.87
      3 臥式銑床 400*1600 100.55 1 13.00 0 0.00 113.55 73.8
      1 卷板機 板厚*寬度
      mm
      2*1600 59.49 1 13.00 0 0.00 72.49 40.71
      2 20*2500 177.35 1 13.00 0 0.00 190.35 122.29
      3 30*2000 273.82 1 13.00 0 0.00 286.82 198.01
      4 40*4000 953.29 1 13.00 0 0.00 966.29 684.79
      5 45*3500 1223.75 1 13.00 0 0.00 1236.75 894.99
      1 剪板機 6.3*2000 72.67 1 13.00 0 0.00 85.67 53.79
      2 13*2500 113.05 1 13.00 0 0.00 126.05 79.29
      3 16*2500 118.71 1 13.00 0 0.00 131.71 87.79
      4 20*2500 186.65 1 13.00 0 0.00 199.65 141.24
      5 20*4000 335.38 1 13.00 0 0.00 348.38 256
      6 32*4000 512.40 1 13.00 0 0.00 525.40 396.5
      7 40*3100 614.92 1 13.00 0 0.00 627.92 496.99
      1 鼓風(fēng)機  18M3/Min以內(nèi) 135.32 0 0.00 0 0.00 135.32 19.74
      1 機動翻斗車 載重量t 1以內(nèi) 83.81 1 13.00 6.03 15.50 112.31 46.46
      2 1.5以內(nèi) 103.93 1 13.00 9.77 25.11 142.04 53.37
      1 普通車床 工件直徑*長度 400*1000 69.1 1 13.00 0 0.00 82.10 48.02
      2 400*2000 76.56 1 13.00 0 0.00 89.56 49.84
      3 630*1400 100.32 1 13.00 0 0.00 113.32 64.25
      4 630*2000 106.01 1 13.00 0 0.00 119.01 66.65
      5 660*2000 130.81 1 13.00 0 0.00 143.81 73.17
      1 型鋼剪斷機 剪寬500mm以內(nèi) 129.93 1 13.00 0 0.00 142.93 89.4
      1 法蘭卷圓機 L40*4 30.14 0 0.00 0 0.00 30.14 13.68
      1 木工圓鋸機  直徑mm φ500以內(nèi) 19.20 0 0.00 0 0.00 19.20 3.72
      2 φ600以內(nèi) 26.80 0 0.00 0 0.00 26.80 5.87
      3 φ1000以內(nèi) 50.60 0 0.00 0 0.00 50.60 8.33
      1 木工壓刨床 刨削寬度mm 單面600以內(nèi) 29.81 0 0.00 0 0.00 29.81 9.15
      1 鋼筋切斷機 直徑mm φ40以內(nèi) 33.79 0 0.00 0 0.00 33.79 8.61
      1 鋼筋彎曲機 φ40以內(nèi) 20.66 0 0.00 0 0.00 20.66 6.28
      1 卷揚機  單筒慢速 10t 51.01 1 13.00 0 0.00 64.01 27.02
      1 輪胎式推土機 功率KW 150以內(nèi) 889.82 1 13.00 100.3 257.77 1160.59 400.42
      1 手扶式拖拉機 9以內(nèi) 60.88 1 13.00 8.99 23.10 96.98 27.4
      3 立式鉆床 鉆孔直徑mm φ25以內(nèi) 30.82 1 13.00 0 0.00 43.82 25.84
      1 φ50以內(nèi) 60.43 1 13.00 0 0.00 73.43 42.4
      1 乙炔發(fā)生器  容積量M3 3以內(nèi) 19.63 1 13.00 0 0.00 32.63 11.778
      2 5以內(nèi) 34.42 1 13.00 0 0.00 47.42 20.652
      1 10以內(nèi) 42.52 1 13.00 0 0.00 55.52 25.512
      2 電錘 520KW 9.15 0 0.00 0 0.00 9.15 5.49
      1 鋼材電動煨彎機 彎曲直徑mm 500-1800 111.83 0 0.00 0 0.00 111.83 67.098
      1 沖剪機 板厚 mm 16 105.10 1 13.00 0 0.00 118.10 63.06
      注:1、人工按13元/工日補差,2、燃料調(diào)差汽油、柴油按2.57元/Kg進行補差。
      地址:濮陽市扶余路16號(001棟01號) 電話:0393-8998005/8998101

      后臺管理 技術(shù)支持:華網(wǎng)傳媒 豫ICP備11005423號-1
      本站訪問量:3688369次  
      无码少妇A∨在线观看,亚洲AV无码乱码精品国产,无套中出极品人妻,亚洲中文欧美日韩

      1. <del id="rrm3y"><form id="rrm3y"></form></del>